Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
76885 01/09/2025 55.221.511 EDER FERREIRA DE SOUSA 33.500,00 0,00 6.700,00 6.700,00 26.800,00
76906 01/09/2025 L DE S RODRIGUES SERRALHERIA BRASIL 4.775,00 0,00 0,00 0,00 4.775,00
76907 01/09/2025 LUCIANA DE SOUZA RODRIGUES 13.170,00 0,00 0,00 0,00 13.170,00
76908 01/09/2025 LUCIANA DE SOUZA RODRIGUES 5.930,00 0,00 0,00 0,00 5.930,00
76918 01/09/2025 DIOCESE DE URUACU 11.400,00 0,00 0,00 0,00 11.400,00
76733 02/09/2025 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE STA TEREZINHA DE GOIAS 370.206,20 0,00 370.206,20 370.206,20 0,00
76888 02/09/2025 DANILO JOSE LOURENCO LTDA 19.995,50 0,00 19.995,50 19.995,50 0,00
76735 03/09/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 40.919,63 0,00 40.919,63 40.919,63 0,00
76905 03/09/2025 A MOURA DA SILVA LOCACAO DE MAQUINAS 11.471,80 0,00 11.471,80 11.471,80 0,00
76737 04/09/2025 MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP 517,20 0,00 517,20 517,20 0,00
Carregando...