Id Descrição Tipo cargo Regime previdenciário Quantidade Quantidade ocupada Quantidade livre Carga horária Vencimento
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO Comissão RPPS 1 1 0 40 3.707,55
9 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE Comissão RPPS 0 1 -1 40 3.707,55
100 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Comissão RPPS 0 1 -1 40 3.707,55
220 CHEFE DE VIG DE PREDIOS PUB Comissão RPPS 0 0 0 40 1.165,23
227 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO Comissão RPPS 0 1 -1 40 3.707,55
297 CHEFE DE CADASTROS SOCIAIS Comissão RPPS 1 0 1 40 1.106,97
309 CHEFE DE CAD. E PROG.RURAIS Comissão RPPS 0 0 0 40 1.057,18
310 SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS Comissão RPPS 0 0 0 40 3.707,55
358 CHEFE DE SECRETARIA ESCOLAR Comissão RPPS 10 2 8 40 1.588,95
398 SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR NIVE 1 Comissão RPPS 1 1 0 40 3.177,90
Carregando...