Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
3720036782 71661 16/06/2025 MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP 198,62 0,00 198,62 0,00
3720036784 72715 16/06/2025 CREA-GO 103,03 0,00 103,03 0,00
3720036785 72715 16/06/2025 CREA-GO 103,03 0,00 103,03 0,00
3720036786 73220 16/06/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 11.661,81 0,00 11.661,81 0,00
25 75229 16/06/2025 LOCADORA CAMPOS LTDA 20.340,00 0,00 20.340,00 0,00
34 75218 16/06/2025 ELIEZER MARTINS DE SOUZA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
22 75216 16/06/2025 42.983.514 MACIEL DA LUZ PEIXOTO 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00
35 68746 17/06/2025 CENTRAL BRASIL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA 150.475,63 0,00 150.475,63 0,00
3720036787 75230 17/06/2025 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE CAMPOS VERDES 378,99 0,00 378,99 0,00
3720036788 73220 17/06/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 541,04 0,00 541,04 0,00
Carregando...