Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
3720037725 71661 15/12/2025 MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP 211,82 0,00 211,82 0,00
55 78925 16/12/2025 AUGUSTO DA SILVA GIRARDI 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00
169914 78926 17/12/2025 RUBISMAR CORREIA GUEDES LTDA 42.015,00 0,00 42.015,00 0,00
16 78785 17/12/2025 50.899.357 SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA 2.950,00 0,00 2.950,00 0,00
15 78831 17/12/2025 50.899.357 SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA 4.400,00 0,00 4.400,00 0,00
65 78782 17/12/2025 53.666.711 JEFERSON DIAS SOUZA 1.960,00 0,00 1.960,00 0,00
62 78787 17/12/2025 53.666.711 JEFERSON DIAS SOUZA 2.180,00 0,00 2.180,00 0,00
238 78653 16/12/2025 RB PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00
63 78783 17/12/2025 53.666.711 JEFERSON DIAS SOUZA 1.890,00 0,00 1.890,00 0,00
64 78786 17/12/2025 53.666.711 JEFERSON DIAS SOUZA 1.620,00 0,00 1.620,00 0,00
Carregando...