Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
1 80416 11/02/2026 CESAR CARLOS SANTANA FILHO 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00
3720037942 80553 11/02/2026 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE CAMPOS VERDES 404,71 0,00 404,71 0,00
9424 80533 12/02/2026 JOVELINO XAVIER PISSARRA 1.621,00 0,00 1.621,00 0,00
5 80531 11/02/2026 63.216.933 JORGE MACIEL BARBOSA 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00
26 80489 11/02/2026 54.905.756 LUCAS RHENAN SOUZA SANTOS 3.450,00 0,00 3.450,00 0,00
33 80493 11/02/2026 VALMY RODRIGUES CHAVEIRO 00808531107 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00
29 80524 11/02/2026 JOÃO PEREIRA GOMES 25608563875 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
26 80490 11/02/2026 34.484.254 JOAO FERREIRA DOS SANTOS NETO 3.450,00 0,00 3.450,00 0,00
24 80491 11/02/2026 53.033.778 DIONES BARBOSA ALVES 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00
22 80492 11/02/2026 54.230.779 WALQUIDES FRANCISCO ALVES 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00
Carregando...