Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
3720037445 71661 29/10/2025 MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP 188,61 0,00 188,61 0,00
3720037490 75802 30/10/2025 MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP 6.057,08 0,00 6.057,08 0,00
3720037491 75802 30/10/2025 MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP 101,79 0,00 101,79 0,00
3720037492 75802 30/10/2025 MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP 68,16 0,00 68,16 0,00
56 75079 29/10/2025 EMIVAR GONÇALVES DE OLIVEIRA 47904224100 3.022,00 0,00 3.022,00 0,00
3720037493 77747 30/10/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 41.258,78 0,00 41.258,78 0,00
40380805 77797 30/10/2025 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE GOIAS 4.820,55 0,00 4.425,26 0,00
40380806 77798 30/10/2025 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE GOIAS 2.773,40 0,00 1.893,56 0,00
40380807 77799 30/10/2025 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE GOIAS 6.500,00 0,00 5.151,67 0,00
40380808 77800 30/10/2025 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE GOIAS 2.308,00 0,00 2.194,15 0,00
Carregando...