Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
3720037422 75802 20/10/2025 MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP 2.468,78 0,00 2.468,78 0,00
3720037423 75802 20/10/2025 MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP 116,72 0,00 116,72 0,00
8 77289 20/10/2025 DOUGLAS ALVES P. BARBOSA 15.104,08 0,00 15.104,08 0,00
7 75812 20/10/2025 FORTEX SERVICOS LTDA 38.160,00 0,00 38.160,00 0,00
3720037426 77612 20/10/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 42.314,56 0,00 42.314,56 0,00
169 77491 20/10/2025 DOUGLAS ALVES P. BARBOSA 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
41 77589 20/10/2025 CENTRAL BRASIL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA 150.089,08 0,00 150.089,08 0,00
4381 77422 20/10/2025 ADAO XAVIER REZENDE LTDA 97.579,59 0,00 97.579,59 0,00
571 77574 20/10/2025 CHANDON PRODUÇÕES 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00
3720037431 73221 20/10/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 1.853,26 0,00 1.853,26 0,00
Carregando...