Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
14 71759 04/11/2025 50.148.619 ROSEMAR MENDES DOS SANTOS 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00
10 71830 04/11/2025 58.611.176 JOSE NUNES DA SILVA 1.518,00 0,00 1.518,00 0,00
9344 71748 04/11/2025 ANTONIO AMARAL DA SILVA 1.163,80 0,00 1.163,80 0,00
9344 77737 04/11/2025 ANTONIO AMARAL DA SILVA 354,20 0,00 354,20 0,00
3720037508 71586 10/11/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 4.807,04 0,00 4.807,04 0,00
3720037509 77958 10/11/2025 MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP 11.785,30 0,00 11.785,30 0,00
3720037512 75802 10/11/2025 MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP 552,12 0,00 552,12 0,00
23 71579 04/11/2025 IVAN RIBEIRO DA SILVA 00170471101 10.320,00 0,00 10.320,00 0,00
34 75603 04/11/2025 TRANSPORTADORA COSTA LTDA 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00
22 75604 05/11/2025 SILVEIRA E LINHARES LOCACAO LTDA 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00
Carregando...