Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
12 73158 22/12/2025 59.340.413 MARCIO ALVES DE ARAUJO SILVA 482,00 0,00 482,00 0,00
77 74747 22/12/2025 EVOLUTION SERVICE LTDA 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00
77 78158 22/12/2025 EVOLUTION SERVICE LTDA 350,00 0,00 350,00 0,00
76 72359 22/12/2025 EVOLUTION SERVICE LTDA 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00
22 71838 22/12/2025 54.852.046 DIODETE PEDRO DOS SANTOS 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00
9 78162 22/12/2025 60.516.896 ADAO MACHADO PARREIRA 333,33 0,00 333,33 0,00
9380 71744 22/12/2025 JOVELINO XAVIER PISSARRA 1.518,00 0,00 1.518,00 0,00
22 78160 22/12/2025 54.852.046 DIODETE PEDRO DOS SANTOS 300,00 0,00 300,00 0,00
16 71759 22/12/2025 50.148.619 ROSEMAR MENDES DOS SANTOS 600,00 0,00 600,00 0,00
35 78165 22/12/2025 52.436.010 LUIZ CARLOS OLIVEIRA LOPES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
Carregando...