Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/04/2025 31/12/2025 60.118.488/0001-88 60.118.488 ELOENE BARBOSA SANTIAGO 13.662,00 301
01/04/2025 31/12/2025 563.800.031-34 GIDERLANDIO MONTEIRO DE SÁ 22.500,00 309
02/01/2025 31/12/2025 54.531.420/0001-23 54.531.420 JOAO BATISTA XAVIER DA SILVA 5.400,00 5
03/02/2025 31/12/2025 40.622.622/0001-76 JONAS JUNIO DE GODOY 04190049123 22.000,00 212
03/02/2025 31/12/2025 50.943.144/0001-50 50.943.144 RAIMUNDO NONATO NEVES DA COSTA 42.900,00 206
03/02/2025 31/12/2025 59.115.512/0001-46 59.115.512 CARLITO DOS SANTOS RODOVALHO 16.698,00 201
03/03/2025 31/12/2025 39.253.087/0001-44 BOA TELECOM LTDA 15.000,00 233
03/03/2025 31/12/2025 39.253.087/0001-44 BOA TELECOM LTDA 25.000,00 232
04/01/2025 31/12/2025 17.394.931/0001-14 LCF PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - ME 60.000,00 4
04/02/2025 31/12/2025 59.243.822/0001-46 59.243.822 JOCI HELIA SOUSA RIOS 18.700,00 202
Carregando...