Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/04/2025 31/12/2025 60.118.488/0001-88 60.118.488 ELOENE BARBOSA SANTIAGO 13.662,00 301
01/04/2025 31/12/2025 563.800.031-34 GIDERLANDIO MONTEIRO DE SÁ 22.500,00 309
01/05/2025 31/12/2025 60.498.462/0001-02 60.498.462 VALQUIRIA VIEIRA ALVES 14.544,00 363
01/05/2025 31/12/2025 60.516.896/0001-98 60.516.896 ADAO MACHADO PARREIRA 16.000,00 359
01/05/2025 30/06/2025 20.832.277/0001-98 CONSTRUTORA ILIDIM LTDA 59.358,40 364
02/01/2025 31/12/2025 54.531.420/0001-23 54.531.420 JOAO BATISTA XAVIER DA SILVA 5.400,00 5
02/06/2025 31/12/2025 52.436.010/0001-78 52.436.010 LUIZ CARLOS OLIVEIRA LOPES 7.000,00 413
02/06/2025 31/12/2025 60.909.518/0001-74 S M DE CARVALHO LAPIDACAO E SERVICOS 17.500,00 410
02/06/2025 31/12/2025 60.997.550/0001-59 60.997.550 HEITOR THALLES MOREIRA POTOCHOSKI 21.000,00 414
02/06/2025 31/12/2025 60.923.875/0001-97 60.923.875 RAYSA TEIXEIRA SOUSA 14.000,00 417
Carregando...