Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/04/2026 31/12/2026 65.984.792/0001-21 65.984.792 JOSA CASSIO DAMASCENO MORAIS 58.500,00 311
02/02/2026 31/12/2026 59.977.878/0001-24 59.977.878 JOSE HUMBERTO RIBEIRO 17.831,00 191
02/02/2026 31/12/2026 59.528.402/0001-06 59.528.402 SEBASTIAO LUIZ DE AGUIAR 38.500,00 223
02/02/2026 31/12/2026 58.611.176/0001-60 58.611.176 JOSE NUNES DA SILVA 17.831,00 224
02/02/2026 31/12/2026 27.644.479/0001-55 27.644.479 JAILSON ALMEIDA DE OLIVEIRA 33.000,00 266
02/03/2026 31/12/2026 65.300.706/0001-14 65.300.706 MARCELINO FRANCISCO PINTO FILHO 35.000,00 291
02/03/2026 31/12/2026 40.473.967/0001-05 RILDO XAVIER PISSARRO 79745962104 30.000,00 641
03/03/2026 30/06/2026 30.291.022/0001-19 NORTH ENERGY ENERGIA SOLAR LTDA 51.900,00 295
04/02/2026 31/12/2026 54.014.144/0001-26 54.014.144 DONIZETE DA SILVA CAVALCANTE 38.500,00 267
04/03/2026 31/12/2026 19.568.337/0001-28 TVC BRASIL NOTICIAS LTDA 16.000,00 297
Carregando...