Contrato Termo Rescisão Data Credor CPF/CNPJ Valor final
445 1 11/08/2025 61.540.715/0001-21 7.590,00
441 1 11/08/2025 61.423.724/0001-32 10.000,00
428 1 11/08/2025 61.315.090/0001-02 12.999,38
412 1 11/08/2025 61.026.960/0001-15 9.108,00
308 1 30/04/2025 60.097.385/0001-89 24.181,84
219 1 14/05/2025 COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO VALE DO RIO VERMELHO - COOPERCRIXAS 10.999.251/0001-85 18.880,00
212 1 30/04/2025 JONAS JUNIO DE GODOY 40.622.622/0001-76 16.000,00
203 1 30/04/2025 59.191.639/0001-44 22.400,00
178 1 16/04/2025 42.549.008/0001-51 12.903,00
199 1 06/04/2025 59.257.078/0001-39 17.600,00
Carregando...