Contrato Termo Rescisão Data Credor CPF/CNPJ Valor final
308 1 30/04/2025 60.097.385/0001-89 24.181,84
219 1 14/05/2025 COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO VALE DO RIO VERMELHO - COOPERCRIXAS 10.999.251/0001-85 18.880,00
212 1 30/04/2025 JONAS JUNIO DE GODOY 40.622.622/0001-76 16.000,00
203 1 30/04/2025 59.191.639/0001-44 22.400,00
178 1 16/04/2025 42.549.008/0001-51 12.903,00
199 1 06/04/2025 59.257.078/0001-39 17.600,00
143 1 03/04/2025 58.648.310/0001-05 14.775,20
142 1 03/04/2025 58.648.310/0001-05 3.378,60
197 1 01/04/2025 57.540.983/0001-76 36.630,00
196 1 01/04/2025 57.540.983/0001-76 30.227,27
Carregando...